المعلمات التقنية المنتج
| Specifications | |||
|---|---|---|---|
| نوع الموصل | LC إلى LC | نوع البولندية | UPC إلى UPC |
| وضع الألياف | OM3 50 / 125μm | عدد الألياف | دوبلكس |
| الألياف الصف | بيند غير حساس | دقيقة. بيند الشعاع | 20 / 10D (ديناميكي / ثابت) |
| كابل خارج القطر (OD) | 3.0 مم | سترة كابل | الناهض (OFCR - الألياف البصرية موصل الناهض) |
| هيكل الحبال الألياف | واحد مدرعة ، الفولاذ المقاوم للصدأ أنبوب | تحميل الشد | 120 / 225N (طويل / قصير الأجل) |
| فقدان الإدراج | ≤ 0.3dB | عودة الخسارة | ≥ 30dB |
| درجة حرارة التشغيل | -25 ~ 70 درجة مئوية | درجة حرارة التخزين | -25 ~ 70 درجة مئوية |











