المعلمات التقنية المنتج
Specification.
| Item | Details | Details | |
|---|---|---|---|
| عدد الألياف | LC / SC / ST / FC ضفيرة حزمة | نوع الألياف | SM (G652 / G657A) / المتعدد OM1 (62.5/125) / OM2 (50 / 125) OM3 (50 / 125) |
| سترة المواد | LSZH / PVC | نوع الموصل | LC / SC / ST / FC, APC / اتحاد الوطنيين الكونغوليين |
| الطويق المواد | سيراميك | كابل البعد | 0.9 مم ، 2.0 مم ، 3.0 مم |
| كابل اللون | وضع واحد الأصفر ، OM1 / OM2 البرتقالي ، OM3 أكوا | اختبار الأطوال الموجية | 1310 ± 30 / 1550 ± 30nm / 850 ± 30 / 1300 ± 30nm |
| فقدان الإدراج (ديسيبل) | ≤ 0.3dB | خسارة العودة (ديسيبل) | ≥ 50dB |
| درجة حرارة التشغيل (° C) | -10 ~ +70 | درجة حرارة التخزين (° C) | -40 ~ +85 |
| حزمة | كيس بولي | الطول | تخصيص |











