المعلمات التقنية المنتج
| Optical fiber categoryFiber type | Attenuation (20 ℃) | Injection bandwidth (OFL) | Effective bandwidth | 10G Ethernet Link Length SX | Minimum bending radius | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1310/1550nm | 850/1300nm | |||||||
| Typical value | Value | Typical value | Value | |||||
| وحدة | ديسيبل / كم | ديسيبل / كم | ديسيبل / كم | ديسيبل / كم | ميغاهيرتز · كم | ميغاهيرتز · كم | m | مم |
| G652D | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 16 |
| G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
| G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 |
| 50/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥500/500 | --- | --- | 30 |
| 62.5/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥200/500 | --- | --- | 30 |
| ياإلهي | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 |
| OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥47000 | ≤550 | 30 |
| BI-OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 7.5 |
| BI-OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥47000 | ≤550 | 7.5 |







