Parámetros técnicos del producto
Specifications
| Specifications | Details | Specifications | Details |
|---|---|---|---|
| Estilo del paquete | Módulo ABS | Tipo de Configuración | 1X16 |
| Grado de fibra | G.657A1 | Modo de fibra | Modo único |
| Tipo de conector | SC / APC | Ratio de división | Simétrico |
| Pérdida De Inserción | ≤ 13,8dB | Pérdida de devolución | ≥ 55dB |
| Uniformidad de Pérdida | ≤ 1,2dB | Directividad | ≥ 55dB |
| Pérdida Dependiente De Polarización | ≤ 0,3dB | Pérdida Dependiente De Temperatura | ≤ 0,5dB |
| Pérdida Dependiente De Longitud De Onda | ≤ 0,5dB | Ancho de banda operativo | 1260 ~ 1650nm |
| Dimensiones (HxWxD) | 0,71 "x4,72" x3,15 "(18x120x80 mm) | Temperatura | Funcionando -40 a 85 ° C, Almacenamiento -40 a 85 ° C |











