Parámetros técnicos del producto
Specifications
| Specifications | Details | Specifications | Details |
|---|---|---|---|
| Estilo del paquete | Módulo ABS | Tipo de distribución | 1X8 |
| Tipo De Tecnología | PLC (Circuito Planar de Ondas de Luz) | Tipo de conector (entrada y salida) | SC / APC |
| Tipo De Fibra | G.657A1 | Modo de fibra | Modo único |
| Ratio de división | Simétrico | Longitud de fibra de entrada / salida | 1,5 m |
| Diámetro de fibra de entrada / salida | 2,0 mm | Pérdida Dependiente De Polarización | ≤ 0,3dB |
| Conectores de pérdida de con inserción | ≤ 10,5dB | Pérdida de devolución | ≥ 55dB |
| Uniformidad | ≤ 0,8dB | Directividad | 55dB |
| Pérdida Dependiente De Temperatura | ≤ 0,5dB | Pérdida Dependiente De Longitud De Onda | ≤ 0,3dB |
| Humedad relativa | 45~75% | Ancho de banda operativo | 1260 ~ 1650nm |
| Potencia de entrada máxima | 300 mW | Cumplimiento de Confiabilidad | EN-1221 / 1209 |
| Dimensiones (HxWxD) | 0,39 "x3,94" x3,15 "(10x100x80mm) | Temperatura | Funcionando de -40 a 85 ° C (de -40 a 185 ° F) Almacenamiento -40 a 85 ° C (-40 a 185 ° F) |







