Parámetros técnicos del producto
Este dispositivo de red avanzado ofrece capacidades robustas de conectividad, seguridad y administración adaptadas a las demandas modernas de la red.
| Interfaz de usuario | 1 × 10 / 100 / 1000M RJ45 × 10 / 100M RJ45 1 × OLLAS 1 × USB WiFi 2,4G |
| PON | Modo adaptativo EPON y GPON Interface Tipo: SC-UPC / SC-APC Radio de cobertura de red: 20KM GPON: upstream 1,25Gbps / downstream 2,5Gbps Transmission Potencia óptica: 0,5dBm ~ 5dBm Sensibilidad de recepción óptica: -7dBm ~ -28dBm EPON: upstream 1,25Gbps / downstream 1,25Gbps Potencia óptica de transmisión: 0dBm ~ 0.4dBm Optical sensibilidad de recepción: -7dBm ~ -27dBm |
| Ethernet | 1 × 10 / 100 / 1000M + 3 × 10 / 100M auto-negotiation Full/ semidúplex mode RJ45 connector Auto MDI /MDI-X 100m distancia |
| Tamaño | 140 mm (largo) × 90 mm (ancho) × 30 mm (alto) |
| Environment | Temperatura de funcionamiento: 0 ° C ~ 60 °C Operating humedad: 10% ~ 85% non-condensing Storage temperatura: -40 ° C ~ 80 °C Storage humedad: 5% ~ 95% sin condensación |
| Fuente de alimentación | 12V / 1A DC Tamaño de la interfaz de alimentación: 2,1 mm / 5,5 mm |
| POTS Puerto | 1 × RJ11 con 3REN Max 1 km distance Balanced Anillo, 55VRMS |
| Management | WEB / TELNET / TR069 / ONU / OAM |
Interfases de productos
PODER
| Estado de energía | Encendido: La ONU está encendida |
PON
| Registro de la ONU | On: Registrado con éxito a OLT Blinking: Registrándose en OLT Off: No se pudo registrar en OLT |
LOS
| Señales ópticas | Encendido: Potencia óptica más baja que el receptor sensitivity Off: Óptica normal |
LAN
| Estado del puerto LAN | Encendido: la conexión Ethernet es normal Blinking: Los datos están siendo transmitted Off: La conexión Ethernet no está configurada |
2,4G
| WiFi | Encendido: WiFi enabled Blinking: Los datos están siendo transmitted Off: WiFi desactivado |
OLLAS
| Estado de POTS | Encendido: puerto POTS registered Off: puerto POTS no registrado |





