Parámetros técnicos del producto
Características del producto
| PON Features | Details |
|---|---|
| Autenticación y gestión | SN / SN + Contraseña / LOID / LOID + Contraseña / LOID + LOID Modos de autenticación de contraseña |
| Algoritmo DBA, tamaño de partícula 64Kbit / s | |
| Función de gestión estándar de OMCI | |
| Actualización de software por lotes de la ONU | |
| Detección de parámetros ópticos del puerto PON | |
| Registro automático del perfil predeterminado vinculado a la ONU con |
Security Características
| Security Category | Details |
|---|---|
| Seguridad del usuario | Anti-ARP-spoofing; Anti-inundaciones ARP; Aislamiento del puerto; Enlace de dirección MAC al puerto y filtrado de direcciones MAC |
| Seguridad del dispositivo | Apoye la capa de control para prevenir una variedad de ataques DoS y ataques de virus contra la CPU; Gestión jerárquica y protección por contraseña de los usuarios; Carcasa segura SSHv2; IP de seguridad de inicio de sesión a través de Telnet |
| Seguridad de red | Examen de tráfico MAC y ARP basado en el usuario; Restringir el tráfico ARP de cada usuario y forzar a los usuarios con tráfico ARP anormal; Vinculación dinámica basada en tablas ARP; IP + VLAN + MAC + Enlace de puerto; Filtración de flujo ACL de L2 a L7 en los primeros 80 bytes de paquete definido por el usuario; Supresión de transmisión / multidifusión basada en puertos y apagado automático de puertos riesgosos; Opción 82 de DHCP y PPPoE + carga la ubicación física del usuario |
Características del servicio
| Function | Details |
|---|---|
| QoS | Límite de velocidad para enviar / recibir paquetes velocidad del puerto o flujo definido por el usuario, con monitor de flujo general y monitor tricolor de dos velocidades; CAR (tasa de acceso comprometida), modelado de tráfico y estadísticas de flujo; Espejo de paquetes y redirección de la interfaz o flujo personalizado; Marcado de prioridad para puertos o flujos personalizados, compatible con 802,1p y comentario de prioridad DSCP; Súper planificador de colas para puertos o flujos, con 8 colas de prioridad y programación SP, WRR o SP + WRR; Evitación de la congestión con Tail-Drop y WRED |
| ACL | ACL estándar y extendido; Rango de tiempo ACL; Clasificación y definición de flujo basada en MAC de origen / destino, VLAN, 802,1p, ToS, DiffServ, IP de origen / destino (IPv4 / IPv6), puerto TCP / UDP, tipo de protocolo, etc.; L2 - L7 filtrado profundo de paquetes de hasta 80 bytes de cabezal de paquete IP |
| IPv4 | Relé DHCP; Servidor DHCP; DHCP fisgoneando; Enrutamiento estático |
| Multicast | IGMPv1 / v2 / v3 fisgoneando; Licencia rápida IGMP; Proxy IGMP |
Maintenance
| Function | Details |
|---|---|
| Mantenimiento De Red | Puerto en tiempo real, utilización y transmisión / recepción statistics Potente GUI WEB Registro de datos y RFC 3164 BSD syslog protocol Ping |
| Gestión de Dispositivos | Puerto de consola, Telnet, SSH management Fuera de la banda management SNMPv1 / v2 RMON (monitoreo remoto) 1, 2, 3, 9 grupos MIB SNTP Gestión de fans |
L2 Características
| Function | Details |
|---|---|
| MAC | Agujero negro MAC; Límite MAC del puerto; 64K MAC (caché de chip de intercambio de paquetes 2MB) |
| VLAN | Entradas en VLAN 4K; Clasificación de VLAN basada en puertos; Enlace ascendente VLAN Swap y VLAN Remark |
| Árbol de expansión | STP / RSTP / MSTP; Detección de bucle |
| Puerto | Agregación de enlaces de soporte; Reflejo de puerto |
| Puerto de Servicio | Configuración automática del puerto de servicio por perfil; VLAN transparente / etiqueta / apilamiento / agregación |
Reliability
| Protection Type | Details |
|---|---|
| Protección de bucle | Detección de bucle de retroceso |
| Protección De Enlace | RSTP / MSTP (tiempo de recuperación) Agregación de enlaces (tiempo de recuperación) |
| Protección del dispositivo | 1 + 1 energía de respaldo caliente |
Especificación del producto
| Specification | Details |
|---|---|
| Capacidad de Conmutación | 67Gbps |
| Puerto de Servicio | 4 * puerto PON, 4 * GE RJ45, 2 * puerto GE SFP, 2 * 10GE SFP + puerto |
| Diseño de Redundancia | Fuente de alimentación dual Admite entrada de CA doble, entrada de CC doble y entrada de CA + CC |
| Fuente de alimentación | CA: entrada 100 240V 50 / 60Hz |
| Consumo de energía | 50W |
| Dimensiones (W × D × H) | 440 mm × 44 mm × 380 mm |
| Peso (con carga completa) | ≤ 5kg |
| Requisitos ambientales | Temperatura de trabajo: -10 ° C 55 ° C Temperatura de almacenamiento: -40 ° C 70 ° C Humedad relativa: 10% 90%, sin condensación |
| Distancia máxima de transmisión | 20Km |
| Máxima relación de división | 1:128 |








