Parámetros técnicos del producto
Especificaciones
| Specifications | Details | Details | |
|---|---|---|---|
| Estilo del paquete | Mini Módulo | Pérdida Dependiente De Polarización | ≤ 0,3dB |
| Tipo de distribución | 1X32 | Conectores de pérdida de con inserción | ≤ 16,9dB |
| Tipo De Tecnología | PLC (Circuito Planar de Ondas de Luz) | Pérdida de devolución | ≥ 55dB |
| Tipo de conector (entrada y salida) | SC / APC | Uniformidad | ≤ 1,5dB |
| Tipo De Fibra | G.657A1 | Directividad | ≥ 55dB |
| Modo de fibra | Modo único | Pérdida Dependiente De Temperatura | ≤ 0,5dB |
| Ratio de división | Simétrico | Pérdida Dependiente De Longitud De Onda | ≤ 0,3dB |
| Longitud de fibra de entrada / salida | 1,5 m | Diámetro de fibra de entrada / salida | 2,0 mm |
| Humedad relativa | 45%~75% | Ancho de banda operativo | 1260 ~ 1650nm |
| Potencia de entrada máxima | 300 mW | Cumplimiento de Confiabilidad | EN-1221 / 1209 |
| Dimensiones (HxWxD) | 0,24 "x3,15" x0,79 "(6x80x20mm) | Temperatura | Funcionando de -40 a 85 ° C (-40 a 185 ° F), Almacenamiento de -40 a 85 ° C (-40 a 185 ° F) |











