Paramètres techniques du produit
| Category | Specification |
|---|---|
| Article | HSGQ-G02 |
| Interface | 2 * GPON |
| Interface | 4 * GE RJ45 |
| Interface | 1 * 10G SFP + |
| PON | ITU.T G.984.x / G.988 ; |
| PON | Modes d'authentification par mot de passe |
| PON | Accès au terminal jusqu'à 60 km sur une seule fibre |
| PON | Rapport de répartition 1 : 128 sur un port PON unique |
| PON | Algorithme DBA, et la particule est pour 64Kbit / s |
| PON | Fonction de gestion OMCI standard |
| PON | Mise à niveau du logiciel par lots ONU |
| PON | Détection des paramètres optiques du port PON |
| PON | Enregistrement automatique ONU lié au profil par défaut |
| Flash | 128 Mo |
| RDA | 512M |
| Taille | 250mm x 180mm x 44mm |
| Poids | <5kg |
| Ports de gestion | Port console |
| Environnement | Température de fonctionnement : -10 ° C ~ 55 ° C |
| Environnement | Température de stockage : -40 ° C ~ 70 ° C |
| Environnement | Humidité de stockage : 5 % ~ 95 % (sans condensation) |
| Alimentation électrique | DC 12V |
| Conception de redondance | La double alimentation peut être choisie |
| Conception de redondance | Prise en charge de l'entrée AC + DC |
| Consommation d'énergie | <10W |
| Fonctionnalités de gestion de la plateforme | Liste des appareils |
| Fonctionnalités de gestion de la plateforme | Gestion de projet |
| Fonctionnalités de gestion de la plateforme | Sortie de la version |
| Fonctionnalités de gestion de la plateforme | Gestion Lisense |
| Fonctionnalités de gestion de la plateforme | Gestion des autorisations |
| Fonctionnalités de gestion de la plateforme | Gestion des utilisateurs |
| Configuration et gestion | CLI, WEB, SNMP, NMS et CLOUD |
| Configuration et gestion | Mise à niveau du logiciel et du bootrom par TFTP et FTP |
| Configuration et gestion | Invite de commandes chinois / anglais |
| Configuration et gestion | Diagnostic ping et débogage |
| Configuration et gestion | Gestion des utilisateurs / journaux / alarmes |
| Statut | Statut PON |
| Statut | État de la liaison montante |
| Statut | Moniteur de performance |
| Statut | Moniteur du système |
| Fonction L2 | Support VLAN |
| Fonction L2 | Support du miroir du port |
| Fonction L2 | Soutenir le contrôle des tempêtes |
| Fonction L2 | Prise en charge de l'espionnage / proxy IGMP |
| Fonction L2 | Support MAC trou noir |
| Fonction L2 | Prise en charge de l'isolation des ports |
| Fonction L2 | Chiffrement des données de transmission du port PON |






