Paramètres techniques du produit
Specifications
| Specifications | Details | Specifications | Details |
|---|---|---|---|
| Style de paquet | Boîte LGX | Type de configuration | 1x2 |
| Fibre de qualité | G.657A1 | Mode fibre | Mode unique |
| Type de connecteur | SC / APC | Ratio de partage | Symétrique |
| Perte d'insertion | ≤ 4,0 dB | Perte de retour | ≥ 55dB |
| Uniformité de perte | ≤ 0,4dB | Directivité | ≥ 55dB |
| Perte dépendante de la polarisation | ≤ 0,2dB | Perte dépendante de la température | ≤ 0,5dB |
| Perte dépendante de la longueur d'onde | ≤ 0,3 dB | Bande passante de fonctionnement | 1260 ~ 1650nm |
| Dimensions (HxWxD) | 1,14 "x5,12" x5,00 "(29x130x127mm) | Température | Fonctionnement -40 à 85 ° C (-40 à 185 ° F) Stockage -40 à 85 ° C (-40 à 185 ° F) |






