Paramètres techniques du produit
Spécifications
| Style de paquet | Boîte LGX | Configuration | 1x8 |
| Type de fibre | G.657A1 | Mode fibre | Mode unique |
| Connector | SC / APC | Ratio de division | Symétrique |
| Insertion perte | ≤ 10,5dB | Perte de rendement | ≥ 55dB |
| Perte d'uniformité | ≤ 0,8dB | Directivity | ≥ 55dB |
| Polarization perte dépendante | ≤ 0,2dB | Temperature perte dépendante | ≤ 0,5dB |
| Wavelength perte dépendante | ≤ 0,3 dB | Operating longueur d'onde | 1260 ~ 1650nm |
| Dimensions (HxWxD) | 1,14 "x5,12" x5,00 "(29x130x127mm) | Temperature | Fonctionnement -40 à 85 ° CStockage -40 à 85 ° C |







