Paramètres techniques du produit
Spécifications
| Specifications | Details | Details | |
|---|---|---|---|
| Style de paquet | Mini module | Perte dépendante de la polarisation | ≤ 0,3 dB |
| Type de distribution | 1x32 | Perte d'insertion avec les connecteurs | ≤ 16,9dB |
| Type de technologie | PLC (circuit d'ondes lumineuses planaires) | Perte de retour | ≥ 55dB |
| Type de connecteur (entrée et sortie) | SC / APC | Uniformité | ≤ 1,5dB |
| Type de fibre | G.657A1 | Directivité | ≥ 55dB |
| Mode fibre | Mode unique | Perte dépendante de la température | ≤ 0,5dB |
| Ratio de partage | Symétrique | Perte dépendante de la longueur d'onde | ≤ 0,3 dB |
| Longueur de la fibre d'entrée / sortie | 1,5 m | Diamètre de la fibre d'entrée / sortie | 2,0 mm |
| Humidité relative | 45%~75% | Bande passante de fonctionnement | 1260 ~ 1650nm |
| Puissance d'entrée maximale | 300mW | Conformité à la fiabilité | EN-1221 / 1209 |
| Dimensions (HxWxD) | 0,24 "x3,15" x0,79 "(6x80x20mm) | Température | Fonctionnement -40 à 85 ° C (-40 à 185 ° F), stockage -40 à 85 ° C (-40 à 185 ° F) |











