Paramètres techniques du produit
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| Fiber Count | 1-12 | 16-24 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Portée | 80 mètres | 120 mètres | 80 mètres | 120 mètres | |
| Tube lâche | Nombre | 1 | |||
| Matériau | PBT | ||||
| Membre de force | Bâton de fibres de verre FRP | ||||
| Diamètre du membre de force | 1,6 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | |
| Veste extérieure | Matériau | PEHD | |||
| Couleur | Noir ou autres couleurs | ||||
| Épaisseur (mm) | 1,0 ± 0,1 mm | ||||
| Résistance maximale à la traction | 1200 N | 1500 N | 1200 N | 1500 N | |
| Résistance maximale à l'écrasement | 2000 N / 100mm | ||||
| Diamètre du câble (mm) (± 0,3) | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 7.2 | |
| Poids net (kg / km) (± 10 %) | 32 | 38 | 40 | 55 | |
| Rayon de flexion statique | 10 D / mm | ||||
| Rayon de flexion dynamique | 20 D / mm | ||||
| Température de fonctionnement | -40℃ ~ +70℃ | ||||
| Température de stockage / transport | -40℃ ~ +70℃ | ||||
| Température d'installation | -10℃ ~ +60℃ | ||||
FIBER AND LOOSE BUFFER TUBE IDENTIFICATION
| NON. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur du tube | Blanc | |||||||||||
| NON. | 1 - 12 | |||||||||||
| Couleur des fibres | Bleu | Orange | Vert | Marron | Gary | Blanc | Rouge | Noir | Jaune | Violet | Rose | Aqua |
The Optical and Geometrical Performance of Single Mode Fiber
| Optical Fiber Type | Attenuation Coefficient (+20℃) | OFL Bandwidth | Numerical value | Cable cut-off wavelength | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @1625nm | @850nm | @1300nm | |||
| G.652D | / | / | ≤ 0,36 dB / km | ≤ 0,22 dB / km | / | / | / | / | ≤ 1260nm |
| G.655C | / | / | / | ≤ 0,22 dB / km | ≤ 0,24 dB / km | / | / | / | ≤ 1450nm |
| G.657A | / | / | ≤ 0,36 dB / km | ≤ 0,22 dB / km | ≤ 0,23 dB / km | / | / | / | ≤ 1260nm |
| 50 / 125μm | ≤ 3,0 dB / km | ≤ 1,0 dB / km | / | / | / | ≥ 500 MHz · km | ≥ 500 MHz · km | 0,200 ± 0,015 NA | / |
| 62.5/125 μm | ≤ 3,0 dB / km | ≤ 1,0 dB / km | / | / | / | ≥ 200 MHz · km | ≥ 500 MHz · km | 0,275 ± 0,015 NA | / |







