Product Technical Parameters
Optical Fiber Charactristic:
| G.652 | G.657 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
| Attenuation(+20℃) | @850nm | ≤3.5 dB/km | ≤3.5 dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.40 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
| @1550nm | ≤0.30 dB/km | ≤0.30 dB/km | |||
| Bandwidth(Class A) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
| @1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
| Numerical Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| Cable Cut-off Wavelength | ≤1260nm | ≤1260nm | |||
Technical Parameter:
| Fiber Count | Cable Diameter (mm) | Cable Weight (kg/km) | Tensile StrengthLong /Short Term (N) | Crush ResistanceLong /Short Term (N/100mm) | Bending RadiusStatic /Dynamic (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2.0±0.) × (5.0±0.2) | 20 | 300 / 600 | 1000 / 2200 | 20 / 40 |
| 2 | (2.0±0.2) × (5.0±0.2) | 20 | 300 / 600 | 1000 / 2200 | 20 / 40 |
| 4 | (2.0±0.2) × (5.0±0.2) | 20 | 300 / 600 | 1000 / 2200 | 20 / 40 |
| 6 | (2.5±0.2) × (6.0±0.2) | 24 | 300 / 600 | 1000 / 2200 | 20 / 40 |
| 8 | (2.5±0.2) × (6.0±0.2) | 24 | 300 / 600 | 1000 / 2200 | 20 / 40 |
| 12 | (2.0±0.) × (5.0±0.2) | 20 | 300 / 600 | 1000 / 2200 | 20 / 40 |








