Parameter Teknis Produk
SPEKIFIKASI TEKNIS
| Fiber Count | 1-12 | 16-24 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Panci | 80 Meter | 120 Meter | 80 Meter | 120 Meter | |
| Tabung Longgar | Nomor | 1 | |||
| Bahan | PBT | ||||
| Anggota Kekuatan | Tongkat Serat Kaca FRP | ||||
| Diameter Anggota Kekuatan | 1.6mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.5mm | |
| Jaket Luar | Bahan | HDPE | |||
| Warna | Hitam atau Warna Lain | ||||
| Ketebalan (mm) | 1,0 ± 0,1mm | ||||
| Kekuatan Tarik Maksimum | 1200 N | 1500 N | 1200 N | 1500 N | |
| Ketahanan Hancur Maksimum | 2000 N / 100mm | ||||
| Diameter Kabel (mm) (± 0,3) | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 7.2 | |
| Berat bersih (kg / km) (± 10%) | 32 | 38 | 40 | 55 | |
| Radius Bending Statis | 10 D / mm | ||||
| Radius Bending Dinamis | 20 D / mm | ||||
| Suhu operasi | -40℃ ~ +70℃ | ||||
| Toko / Suhu transportasi | -40℃ ~ +70℃ | ||||
| Suhu pemasangan | -10℃ ~ +60℃ | ||||
FIBER AND LOOSE BUFFER TUBE IDENTIFICATION
| TIDAK. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warna Tabung | Putih | |||||||||||
| TIDAK. | 1 - 12 | |||||||||||
| Warna Serat | Biru | Oranye | Hijau | Cokelat | Gary | Putih | Merah | Hitam | Kuning | Ungu | Merah muda | Aqua |
The Optical and Geometrical Performance of Single Mode Fiber
| Optical Fiber Type | Attenuation Coefficient (+20℃) | OFL Bandwidth | Numerical value | Cable cut-off wavelength | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @1625nm | @850nm | @1300nm | |||
| G.652D | / | / | 0,36 dB / km | 0,22 dB / km | / | / | / | / | 1260nm |
| G.655C | / | / | / | 0,22 dB / km | 0,24 dB / km | / | / | / | ≤ 1450nm |
| G.657A | / | / | 0,36 dB / km | 0,22 dB / km | 0,23 dB / km | / | / | / | 1260nm |
| 50 / 125μm | ≤ 3.0 dB / km | ≤ 1,0 dB / km | / | / | / | ≥ 500 MHz · km | ≥ 500 MHz · km | 0,200 ± 0,015 NA | / |
| 62.5/125 m | ≤ 3.0 dB / km | ≤ 1,0 dB / km | / | / | / | ≥ 200 MHz · km | ≥ 500 MHz · km | 0,275 ± 0,015 NA | / |







