Parameter Teknis Produk
Specifications
SC-SC APC Simplex
| Connector SEBUAH | SC APC Sederhana | Connector B | SC APC Sederhana |
| Hitungan Serat | 1 Serat | Nilai Serat | G.657. A1 (Kompatibel dengan G.652. D) |
| Mode Serat | OS2 9 / 125µm | Wavelength | 1310 / 1550nm |
| Peringkat Api | Riser (OFNR) | Diameter Luar Kabel (OD) | 1.2mm |
| RoHS Status Kepatuhan | Sesuai | Tipe Kabel | Ditanggung dengan Ketat |
| Min. Tekuk Radius (Serat Optik) | 10mm | Min. Tekuk Radius (Kabel Serat) | 20 / 10D (Dinamis / Statis) |
| Connector Daya Tahan | 1000 kali | Kekuatan Tarik | 20 / 40N (Jangka Panjang / Pendek) |
| Insertion kerugian | ≤ 0.3dB | Kehilangan Pengembalian | ≥ 60dB |
| Attenuation pada 1310nm | 0,4dB / km | Attenuation pada 1550nm | 0,3dB / km |
| SuhuOperating | -10 hingga 70 ℃ (14 hingga 158 ℉) | Suhu Penyimpanan | -20 hingga 70 ℃ (-4 hingga 158 ℉) |
SC-SC APC Duplex
| Connector SEBUAH | Duplex SC APC | Connector B | Duplex SC APC |
| Hitungan Serat | 2 Serat | Nilai Serat | G.657. A1 (Kompatibel dengan G.652. D) |
| Mode Serat | OS2 9 / 125μm | Wavelength | 1310 / 1550nm |
| Peringkat Api | Riser (OFNR) | Diameter Luar Kabel (OD) | 1.2mm |
| Polarity | A (Tx) ke B (Rx) | Tipe Kabel | Ditanggung dengan Ketat |
| Min. Tekuk Radius (Serat Optik) | 10mm | Min. Tekuk Radius (Kabel Serat) | 20 / 10D (Dinamis / Statis) |
| Connector Daya Tahan | 1000 kali | Kekuatan Tarik | 40 / 80N (Jangka Panjang / Pendek) |
| Insertion kerugian | ≤ 0.3dB | Kehilangan Pengembalian | ≥ 60dB |
| Attenuation pada 1310nm | 0,4dB / km | Attenuation pada 1550nm | 0,3dB / km |
| SuhuOperating | -10 hingga 70 ° C (14 hingga 158 ° F) | Suhu Penyimpanan | -20 hingga 70 ° C (-4 hingga 158 ° F) |








