Product Technical Parameters
ASU80 1-12 Core ,Mini ADSS, Fiber Optical Cable, G652D/G655/G657,Outdoor Self-supporting
Optic CableExcellent tensile strength and crush-resistance.Compact, easy-to-access design allows for easy installation and handling.Proven all-dielectric loose tube construction Immune to electromagnetic fields.Optimized for fiber counts of 4, 6, 8, 12and 24 for minimizing deployment costs.Outer Jac...
Product Attributes
- Fiber Type:G.652D/G655C/G657A
- OuterJacket:HDPE/ATSheath
- FiberCoreCount:2~12cores
- ProductModel:ASU80/MiniADSS
Product Description

Optic Cable
Excellent tensile strength and crush-resistance.
Compact, easy-to-access design allows for easy installation and handling.
Proven all-dielectric loose tube construction Immune to electromagnetic fields.
Optimized for fiber counts of 4, 6, 8, 12and 24 for minimizing deployment costs.
Outer Jacket protects cable from ultraviolet radiation
TECHNICAL SPECIFICATION
| Fiber Count | 1-12 | 16-24 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Span | 80 Meters | 120 Meters | 80 Meters | 120 Meters | |
| Loose Tube | Number | 1 | |||
| Material | PBT | ||||
| Strength Member | FRP Glass Fibers Stick | ||||
| Strength Member Diameter | 1.6mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.5mm | |
| Outer Jacket | Material | HDPE | |||
| Color | Black or Other Colors | ||||
| Thickness(mm) | 1.0 ± 0.1mm | ||||
| Maximum Tensile Strength | 1200 N | 1500 N | 1200 N | 1500 N | |
| Maximum Crush Resistance | 2000 N/100mm | ||||
| Cable Diameter(mm) (±0.3) | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 7.2 | |
| Net weight (kg/km) (±10%) | 32 | 38 | 40 | 55 | |
| Static Bending Radius | 10 D/mm | ||||
| Dynamic Bending Radius | 20 D/mm | ||||
| Operating temperature | -40℃ ~ +70℃ | ||||
| Store/Transport temperature | -40℃ ~ +70℃ | ||||
| Installation temperature | -10℃ ~ +60℃ | ||||
FIBER AND LOOSE BUFFER TUBE IDENTIFICATION
| NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube Color | White | |||||||||||
| NO. | 1 - 12 | |||||||||||
| Fiber Color | Blue | Orange | Green | Brown | Gary | White | Red | Black | Yellow | Violet | Pink | Aqua |
The Optical and Geometrical Performance of Single Mode Fiber
| Optical Fiber Type | Attenuation Coefficient (+20℃) | OFL Bandwidth | Numerical value | Cable cut-off wavelength | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @1625nm | @850nm | @1300nm | |||
| G.652D | / | / | ≤0.36 dB/km | ≤0.22 dB/km | / | / | / | / | ≤1260nm |
| G.655C | / | / | / | ≤0.22 dB/km | ≤0.24 dB/km | / | / | / | ≤1450nm |
| G.657A | / | / | ≤0.36 dB/km | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | / | / | / | ≤1260nm |
| 50 / 125μm | ≤3.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | / | / | / | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | 0.200±0.015 NA | / |
| 62.5/125 μm | ≤3.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | / | / | / | ≥200 MHz·km | ≥500 MHz·km | 0.275±0.015 NA | / |
Case
Kajian Kes Projek Komunikasi Koridor Talian Kuasa Angola | Bekalan OPGW sebagai Tulang Belakang + Sokongan Portfolio Kabel Gentian Optik Luaran
+
Turkey:YRTFiber's Metropolitan Fiber Network Modernization in Turkey
+
YRTFiber's Metropolitan Area Network Upgrade in Indonesia
+
Zambia : High-Performance Outdoor Fiber Optic Cable Supply by yrtfiber
+




