Product Technical Parameters
optical properties
| G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Attenuation (+ 20 ℃) | @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.0dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.36dB/km | ||||
| @1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | |||
| Bandwidth (Class A) | @850 | ≥500MHZ·km | ≥500MHZ·km | ||
| @1300 | ≥1000MHZ·km | ≥600MHZ·km | |||
| numerical aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| Cable cutoff wavelength | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
structural parameters
| 光缆型号 / Cable Type | 光纤数 / Fiber Count | 套管数+填充 / Tubes+Fills | 光缆直径 (mm) | 光缆重量 (Kg/km) | 允许拉伸力 (N) 长期/短期 | 允许压扁力 (N/100m) 长期/短期 | 弯曲半径 (mm) 静态/动态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGTSV-2~6 | 2~60 | 5 | 12.2 | 156 | 1000/2000 | 500/1500 | 15D/30D |
| MGTSV-62~72 | 62~72 | 6 | 13.8 | 210 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D/30D |
| MGTSV-74~96 | 74~96 | 8 | 15.1 | 242 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D/30D |
| MGTSV-98~120 | 98~120 | 10 | 17.2 | 280 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D/30D |
| MGTSV-122~144 | 122~144 | 12 | 19.0 | 320 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D/30D |
| MGTSV-146~216 | 146~216 | 18 | 19.0 | 320 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D/30D |




