Product Technical Parameters
| Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Connector A | LC UPC Duplex | Connector B | LC UPC Duplex |
| Fiber Count | 2 Fibers | Fiber Grade | Bend Insensitive |
| Fiber Mode | OM2 50/125μm | Wavelength | 850/1300nm |
| Polarity | A (Tx) to B (Rx) | Cable Type | Tight-Buffered |
| Cable Outside Diameter (OD) | 2.0mm | Flame Rating | Riser (OFNR) |
| Min. Bend Radius (Optical Fiber) | 7.5mm | Min. Bend Radius (Fiber Cable) | 20/10D (Dynamic/Static) |
| Connector Durability | 1000 times | Tensile Strength | 90/150N (Long/Short Term) |
| Insertion Loss | ≤0.3dB | Return Loss | ≥30dB |
| Attenuation at 850nm | 3.5dB/km | Attenuation at 1300nm | 1.5dB/km |
| Operating Temperature | -10 to 70°C (14 to 158°F) | Storage Temperature | -20 to 70°C (-4 to 158°F) |


















