Product Technical Parameters
optical properties
| G.652 | G.655 | 50 / 125μm | 62.5/125 μm | ||
| Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
| Bandwidth (Class A) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
| @1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
| Numerical Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| Cable Cut-off Wavelength | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
| Storage/Operating temperature | -40℃ ~+70℃ | ||||
Technical parameters
| Model | Fiber Count | Tubes | Outer Diameter (mm) | Weight (kg/km) | Tensile Strength Long /Short term N | Crush Resistance N/100mm | Bending Radius Static / Dynamic mm |
| GYTC8S-2~6F | 2~6 | 1 | 9.2*18 | 215 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTC8S-8~12F | 8~12 | 2 | 9.2*18 | 215 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTC8S-14~18F | 14~18 | 3 | 9.2*18 | 215 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTC8S-20~24F | 20~24 | 4 | 9.2*18 | 215 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTC8S-26~30F | 26~30 | 5 | 9.2*18 | 215 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |









