Ürün Teknik Parametreleri
Ürün Özellikleri
| PON Features | Details |
|---|---|
| Kimlik Doğrulama ve Yönetim | SN / SN + Parola / LOID / LOID + Parola / LOID + LOID Parola kimlik doğrulama modları |
| DBA algoritması, parçacık boyutu 64Kbit / s | |
| Standart OMCI yönetim işlevi | |
| ONU toplu yazılım yükseltmesi | |
| PON bağlantı noktası optik Parametre algılama | |
| Varsayılan profil ile bağlı ONU 'nun otomatik kaydı |
Security Özellikleri
| Security Category | Details |
|---|---|
| Kullanıcı Güvenliği | Anti-ARP-spoofing; ARP sel karşıtı; Liman izolasyonu; Bağlantı noktasına bağlanan MAC adresi ve MAC adresi filtreleme |
| Cihaz Güvenliği | CPU 'ya karşı çeşitli DoS saldırıları ve virüs saldırılarını önlemek için kontrol katmanını destekleyin; Kullanıcıların hiyerarşik yönetimi ve şifre koruması; SSHv2 Güvenli Kabuk; Telnet üzerinden giriş güvenliği IP 'si |
| Ağ Güvenliği | Kullanıcı tabanlı MAC ve ARP trafik muayenesi; Her kullanıcının ARP trafiğini kısıtlayın ve anormal ARP trafiği olan kullanıcıları zorlayın; Dinamik ARP tablo tabanlı ciltleme; IP + VLAN + MAC + Port bağlama; Kullanıcı tanımlı paketin ilk 80 baytında L2 ila L7 ACL akış filtrasyonu; Liman tabanlı yayın / çok noktaya yayın bastırma ve riskli bağlantı noktalarının otomatik olarak kapatılması; DHCP Seçenek 82 ve PPPoE + kullanıcının fiziksel konumunu yükler |
Hizmet Özellikleri
| Function | Details |
|---|---|
| QoS | Genel akış monitörü ve iki hızlı üç renkli monitör ile bağlantı noktasının veya kullanıcı tanımlı akışın paket gönderme / alma hızına hız sınırı; ARABA (Taahüt Erişim Oranı), Trafik Şekillendirme ve akış istatistikleri; Paket yansıtma ve arabirim veya özel akışın yeniden yönlendirilmesi; 802.1p ve DSCP öncelikli işaretlemeyi destekleyen bağlantı noktaları veya özel akışlar için öncelik işareti; 8 öncelik sırası ve SP, WRR veya SP + WRR planlaması ile bağlantı noktaları veya akışlar için süper kuyruk zamanlayıcı; Tail-Drop ve WRED ile tıkanıklıktan kaçınma |
| ACL | Standart ve genişletilmiş ACL; Zaman Aralığı ACL; Kaynak / hedef MAC, VLAN, 802.1p, ToS, DiffServ, kaynak / hedef IP 'ye (IPv4 / IPv6), IP / UDP bağlantı noktasına, protokol türüne vb. dayalı akış sınıflandırması ve tanımı; L2-L7 derin paket filtreleme 80 bayta kadar IP paket kafası |
| IPv4 | DHCP Rölesi; DHCP Sunucusu; DHCP Gözetleme; Statik Yönlendirme |
| Multicast | IGMPv1 / v2 / v3 Gözetleme; IGMP Hızlı Ayrılma; IGMP Proxy |
Maintenance
| Function | Details |
|---|---|
| Ağ Bakımı | Gerçek zamanlı bağlantı noktası, kullanım ve iletme / alma statistics Güçlü WEB GUI Veri Günlüğü ve RFC 3164 BSD syslog protocol ping |
| Cihaz Yönetimi | Konsol bağlantı noktası, Telnet, SSH management Grup dışı management SNMPv1 / v2 RMON (Uzaktan İzleme) 1, 2, 3, 9 grup MIB SNTP Hayran yönetimi |
L2 Özellikler
| Function | Details |
|---|---|
| MAC | MAC Kara Deliği; Port MAC Limiti; 64K MAC (paket değişim çip önbelleği 2MB) |
| VLAN | 4K VLAN girişleri; Bağlantı noktası tabanlı VLAN sınıflandırması; Uplink VLAN Swap ve VLAN Remark |
| Kaplayan Ağaç | STP / RSTP / MSTP; Döngü algılama |
| Liman | Destek bağlantısı toplama; Liman yansıtma |
| Servis Limanı | Profile göre servis bağlantı noktasının otomatik yapılandırması; VLAN şeffaf / etiket / istifleme / toplama |
Reliability
| Protection Type | Details |
|---|---|
| Döngü Koruması | Geri dönüş algılama |
| Bağlantı Koruması | RSTP / MSTP (iyileşme süresi) Bağlantı toplama (kurtarma zamanı) |
| Cihaz Koruması | 1 + 1 güç sıcak yedekleme |
Ürün Spesifikasyonu
| Specification | Details |
|---|---|
| Anahtarlama Kapasitesi | 67 Gb / sn |
| Servis Limanı | 4 * PON portu, 4 * GE RJ45, 2 * GE SFP portu, 2 * 10GE SFP + portu |
| Yedekleme Tasarımı | Çift güç kaynağı Çift AC girişi, çift DC girişi ve AC + DC girişi desteği |
| Güç kaynağı | AC: giriş 100 ~ 240V 50 / 60Hz |
| Güç tüketimi | 50W |
| Boyutlar (W × D × H) | 440mm × 44mm × 380mm |
| Ağırlık (Tam Yüklü) | 5kg |
| Çevresel Gereksinimler | Çalışma sıcaklığı: -10 ° C ~ 55 ° C Depolama sıcaklığı: -40 ° C ~ 70 ° C Bağıl nem:% 10 ~% 90, yoğuşmasız |
| Maksimum İletim Mesafesi | 20km |
| Maksimum Bölme Oranı | 1:128 |








