Ürün Teknik Parametreleri
| Specifications | Details | Details | |
|---|---|---|---|
| Fiber Sayımı | 8/12/16/24/32/48 Elyafları | Fiber Modu | G657A1 / OM3 / OM4 / OM5 |
| Lehçe Tipi | UPC / APC, UPC / UPC | Polarite | A / B / C veya Özelleştirilmiş |
| Bağlayıcı Cinsiyeti | Erkek / Kadın | Kablo Rengi | SM: Sarı, OM3: Aqua, OM4: Menekşe, OM5: Kireç Yeşili |
| Kablo Dış Çapı (OD) | 2.0/3.0/4.5mm veya Özelleştirilmiş | Kablo Ceketi | PVC / LSZH / OFNP |
| Min. Viraj Yarıçapı (Optik Fiber) | 7.5 mm | Min. Viraj Yarıçapı (Fiber Kablo) | 20 / 10D (Dinamik / Statik) |
| Bağlayıcı Dayanıklılığı | 500 kez | Çekme Dayanımı (Uzun / Kısa Vadeli) | 80 / 240N |
| Ekleme Kaybı | Standart: 0.7dB Maks, Düşük kayıp: 0.35dB Maks | Geri Dönüş Kaybı | SM 60dB, MM 25dB |
| 850nm 'de zayıflama | 2.3dB / km | 1300nm 'de zayıflama | 0.6dB / km |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 ila 70 ° C (14 ila 158) | Depolama Sıcaklığı | -40 ila 85 ° C (-40 ila 185) |









