Ürün Teknik Parametreleri
APC-APC Tek Mod (OS2)
| Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Bağlayıcı A | ABD Conec MTP® Elit Kadın (Peless) | Bağlayıcı B | ABD Conec MTP® Elit Kadın (Peless) |
| Lehçe Tipi | APC 'den APC' ye | Cam Elyafı | Corning SMF-28® Ultra Fiber |
| Fiber Modu | OS2 9 / 125μm | dalga boyu | 1310 / 1550nm |
| Fiber Sayımı | 12 lif | Polarite | B tipi |
| Kablo Dış Çapı (OD) | 3.0 mm | Kablo Ceketi | Plenum (OFNP) |
| Min. Viraj Yarıçapı (Optik Fiber) | 10mm | Min. Viraj Yarıçapı (Fiber Kablo) | 10 / 5D (Dinamik / Statik) |
| Bağlayıcı Dayanıklılığı | 500 kez | Çekme Dayanımı | 80 / 240N (Uzun / Kısa Vadeli) |
| Ekleme Kaybı | 0.35dB Max (0.15dB Tip.) | Geri Dönüş Kaybı | 60dB |
| 1310nm 'de zayıflama | 0,32dB / km | 1550nm 'de zayıflama | 0.18dB / km |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 ila 70 ° C (14 ila 158 ° F) | Depolama Sıcaklığı | -40 ila 85 ° C (-40 ila 185 ° F) |
UPC-UPC Çok Modlu (OM4)
| Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Bağlayıcı A | ABD Conec MTP® Elit Kadın (Peless) | Bağlayıcı B | ABD Conec MTP® Elit Kadın (Peless) |
| Lehçe Tipi | UPC 'den UPC' ye | Cam Elyafı | Corning ClearCurve® Çok Modlu Fiber |
| Fiber Modu | OM4 50 / 125μm | dalga boyu | 850 / 1300nm |
| Fiber Sayımı | 12 lif | Polarite | B tipi |
| Kablo Dış Çapı (OD) | 3.0 mm | Kablo Ceketi | Plenum (OFNP) |
| Min. Viraj Yarıçapı (Optik Fiber) | 7.5 mm | Min. Viraj Yarıçapı (Fiber Kablo) | 20 / 10D (Dinamik / Statik) |
| Bağlayıcı Dayanıklılığı | 500 kez | Çekme Dayanımı | 80 / 240N (Uzun / Kısa Vadeli) |
| Ekleme Kaybı | 0.35dB Max (0.15dB Tip.) | Geri Dönüş Kaybı | 20dB |
| 850nm 'de zayıflama | 2.3dB / km | 1300nm 'de zayıflama | 0.6dB / km |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 ila 70 ° C (14 ila 158 ° F) | Depolama Sıcaklığı | -40 ila 85 ° C (-40 ila 185 ° F) |






