Ürün Teknik Parametreleri
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Fiber Count | 1-12 | 16-24 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Açıklık | 80 Metre | 120 Metre | 80 Metre | 120 Metre | |
| Gevşek Tüp | Sayı | 1 | |||
| Malzeme | PBT | ||||
| Güç Üyesi | FRP Cam Elyafları Çubuğu | ||||
| Mukavemet Üye Çapı | 1.6mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.5 mm | |
| Dış Ceket | Malzeme | HDPE | |||
| Renk | Siyah veya Diğer Renkler | ||||
| Kalınlık (mm) | 1.0 ± 0.1mm | ||||
| Maksimum Çekme Dayanımı | 1200 N | 1500 N | 1200 N | 1500 N | |
| Maksimum Ezilme Direnci | 2000 N / 100mm | ||||
| Kablo Çapı (mm) (± 0,3) | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 7.2 | |
| Net ağırlık (kg / km) (±% 10) | 32 | 38 | 40 | 55 | |
| Statik Bükme Yarıçapı | 10 D / mm | ||||
| Dinamik Bükme Yarıçapı | 20 D / mm | ||||
| Çalışma sıcaklığı | -40℃ ~ +70℃ | ||||
| Mağaza / Taşıma sıcaklığı | -40℃ ~ +70℃ | ||||
| Kurulum sıcaklığı | -10℃ ~ +60℃ | ||||
FIBER AND LOOSE BUFFER TUBE IDENTIFICATION
| HAYIR. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüp Rengi | Beyaz | |||||||||||
| HAYIR. | 1 - 12 | |||||||||||
| Lif Rengi | Mavi | Turuncu | Yeşil | Kahverengi | Gary | Beyaz | Kırmızı | Siyah | Sarı | Menekşe | Pembe | Aqua |
The Optical and Geometrical Performance of Single Mode Fiber
| Optical Fiber Type | Attenuation Coefficient (+20℃) | OFL Bandwidth | Numerical value | Cable cut-off wavelength | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @1625nm | @850nm | @1300nm | |||
| G.652D | / | / | 0,36 dB / km | 0,22 dB / km | / | / | / | / | 1260nm |
| G.655C | / | / | / | 0,22 dB / km | 0,24 dB / km | / | / | / | 1450nm |
| G.657A | / | / | 0,36 dB / km | 0,22 dB / km | 0,23 dB / km | / | / | / | 1260nm |
| 50 / 125um | 3,0 dB / km | 1,0 dB / km | / | / | / | 500 Mhz · km | 500 Mhz · km | 0.200 ± 0.015 NA | / |
| 62.5/125 | 3,0 dB / km | 1,0 dB / km | / | / | / | 200 Mhz · km | 500 Mhz · km | 0.275 ± 0.015 NA | / |







