Product Technical Parameters
This advanced networking device delivers robust connectivity, security, and management capabilities tailored for modern network demands.
| User interface | 1 × 10/100/1000M RJ45 × 10/100M RJ45 1 × POTS 1 × USB 2.4G WiFi |
| PON | EPON & GPON mode adaptive Interface Type: SC-UPC/SC-APC Network coverage radius: 20KM GPON: upstream 1.25Gbps / downstream 2.5Gbps Transmission optical power: 0.5dBm ~ 5dBm Optical receive sensitivity: -7dBm ~ -28dBm EPON: upstream 1.25Gbps / downstream 1.25Gbps Transmission optical power: 0dBm ~ 0.4dBm Optical receive sensitivity: -7dBm ~ -27dBm |
| Ethernet | 1 × 10/100/1000M + 3 × 10/100M auto-negotiation Full/half duplex mode RJ45 connector Auto MDI/MDI-X 100m distance |
| Size | 140mm (L) × 90mm (W) × 30mm (H) |
| Environment | Operating temperature: 0°C ~ 60°C Operating humidity: 10% ~ 85% non-condensing Storage temperature: -40°C ~ 80°C Storage humidity: 5% ~ 95% non-condensing |
| Power supply | 12V/1A DC Power interface size: 2.1mm / 5.5mm |
| POTS Port | 1 × RJ11 with 3REN Max 1km distance Balanced Ring, 55VRMS |
| Management | WEB / TELNET / TR069 / ONU / OAM |
Product Interfaces
POWER
| Power status | On: The ONU is powered on Off: The ONU is powered off |
PON
| ONU Register | On: Successfully registered to OLT Blinking: Registering to OLT Off: Failed to register to OLT |
LOS
| Optical Signals | On: Optical power lower than receiver sensitivity Off: Optical normal |
LAN
| LAN Port status | On: Ethernet connection is normal Blinking: Data is being transmitted Off: Ethernet connection not set up |
2.4G
| WiFi | On: WiFi enabled Blinking: Data is being transmitted Off: WiFi disabled |
POTS
| POTS status | On: POTS port registered Off: POTS port not registered |






