Parámetros técnicos del producto
MPO a cable de conexión LC / SC / FC / ST (OS2)
| Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Conector A | MPO | Conector B | LC / SC / FC / ST |
| Modo de fibra | OS2 9 / 125 micras | Longitud de onda | 1310 / 1550nm |
| Fibra de vidrio | G.657. A1 | Radio Mínimo De Curva | 10 mm |
| Diámetro exterior del maletero (OD) | 3,0 mm-17,3 mm | Diámetro exterior de la ruptura (OD) | 2.0mm (Duplex), 2.0/0.9mm (Simplex) |
| Conector MPO IL | ≤ 0,35dB | Conectores estándar IL | UPC ≤ 0,2dB, APC ≤ 0,3dB |
| Conector MPO RL | ≥ 60dB | Conectores estándar RL | UPC ≥ 50dB, APC ≥ 60dB |
MPO a cable de conexión LC / SC / FC / ST (OM4)
| Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Conector A | MPO | Conector B | LC / SC / FC / ST |
| Modo de fibra | OM4 50 / 125 micras | Longitud de onda | 850 / 1300 nm |
| Distancia de Ethernet 40 / 100G | 150M a 850nm | Distancia de Ethernet de 10G | 400 m a 850 nm |
| Fibra de vidrio | Doblarse Insensible | Radio Mínimo De Curva | 7,5 mm |
| Diámetro exterior del maletero (OD) | 3,0 mm-17,3 mm | Diámetro exterior de la ruptura (OD) | 2.0mm (Duplex), 2.0/0.9mm (Simplex) |
| Conector MPO IL | ≤ 0,35dB | Conectores estándar IL | ≤ 0,2dB |
| Conector MPO RL | ≥ 20dB | Conectores estándar RL | ≥ 30dB |












