Parámetros técnicos del producto
| Specifications | Details | Details | |
|---|---|---|---|
| Recuento De Fibras | 8/12/16/24/32/48 Fibras | Modo de fibra | G657A1 / OM3 / OM4 / OM5 |
| Tipo Polaco | UPC / APC, UPC / UPC | Polaridad | A / B / C o Personalizado |
| Género del conector | Masculino Femenino | Color del cable | MUCHÍSIMO: Amarillo, OM3: Aqua, OM4: Violeta, OM5: Verde lima |
| Diámetro exterior del cable (OD) | 2.0/3.0/4.5mm o personalizado | Chaqueta de cable | PVC / LSZH / APAGADO |
| Min. Radio de curvatura (fibra óptica) | 7,5 mm | Min. Radio de curvatura (cable de fibra) | 20 / 10D (Dinámico / Estático) |
| Durabilidad del conector | 500 veces | Resistencia a la tracción (largo / corto plazo) | 80 / 240N |
| Pérdida De Inserción | Estándar: 0,7 dB máx., Baja pérdida: 0,35 dB máx. | Pérdida de devolución | MUCHÍSIMO ≥ 60dB, MM ≥ 25dB |
| Atenuación a 850nm | ≤ 2,3dB / km | Atenuación a 1300nm | ≤ 0,6dB / km |
| Temperatura de funcionamiento | -10 a 70 ° C (14 a 158 ℉) | Temperatura de almacenamiento | -40 a 85 ° C (-40 a 185 ℉) |









