Paramètres techniques du produit
| Specifications | Details | Details | |
|---|---|---|---|
| Nombre de fibres | 8/12/16/24/32/48 fibres | Mode fibre | G657A1 / OM3 / OM4 / OM5 |
| Type polonais | UPC / APC, UPC / UPC | Polarité | A / B / C ou personnalisé |
| Connecteur Genre | Mâle / femelle | Couleur du câble | SM : Jaune, OM3 : Aqua, OM4 : Violet, OM5 : Vert lime |
| Diamètre extérieur du câble (OD) | 2.0/3.0/4.5mm ou personnalisé | Veste de câble | PVC / LSZH / OFNP |
| Min. rayon de courbure (fibre optique) | 7,5 mm | Min. rayon de courbure (câble fibre) | 20 / 10D (dynamique / statique) |
| Durabilité du connecteur | 500 fois | Résistance à la traction (long / court terme) | 80 / 240N |
| Perte d'insertion | Standard : 0,7dB Max, Faible perte : 0,35dB Max | Perte de retour | SM ≥ 60dB, MM ≥ 25dB |
| Atténuation à 850 nm | ≤ 2,3 dB / km | Atténuation à 1300nm | ≤ 0,6 dB / km |
| Température de fonctionnement | -10 à 70 ° C (14 à 158) | Température de stockage | -40 à 85 ° C (-40 à 185) |









