Paramètres techniques du produit
MPO vers LC / SC / FC / ST Cordon de raccordement (OS2)
| Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Connecteur A | MPO | Connecteur B | LC / SC / FC / ST |
| Mode fibre | OS2 9 / 125μm | Longueur d'onde | 1310 / 1550nm |
| Fibre de verre | G.657. A1 | Rayon de courbure minimal | 10mm |
| Diamètre extérieur du coffre (OD) | 3,0 mm-17,3 mm | Diamètre extérieur de la cassure (OD) | 2.0mm (Duplex), 2.0/0.9mm (Simplex) |
| Connecteur MPO IL | ≤ 0,35dB | Connecteurs standard IL | UPC ≤ 0,2 dB, APC ≤ 0,3 dB |
| Connecteur MPO RL | ≥ 60dB | Connecteurs standard RL | UPC ≥ 50dB, APC ≥ 60dB |
MPO vers LC / SC / FC / ST Cordon de raccordement (OM4)
| Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Connecteur A | MPO | Connecteur B | LC / SC / FC / ST |
| Mode fibre | OM4 50 / 125μm | Longueur d'onde | 850 / 1300nm |
| Distance Ethernet 40 / 100G | 150m à 850nm | Distance Ethernet 10G | 400 m à 850 nm |
| Fibre de verre | Insensible à la flexion | Rayon de courbure minimal | 7,5 mm |
| Diamètre extérieur du coffre (OD) | 3,0 mm-17,3 mm | Diamètre extérieur de la cassure (OD) | 2.0mm (Duplex), 2.0/0.9mm (Simplex) |
| Connecteur MPO IL | ≤ 0,35dB | Connecteurs standard IL | ≤ 0,2dB |
| Connecteur MPO RL | ≥ 20dB | Connecteurs standard RL | ≥ 30dB |












