Paramètres techniques du produit
APC-APC Mode unique (OS2)
| Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Connecteur A | US Conec MTP® Elite Female (Pinless) | Connecteur B | US Conec MTP® Elite Female (Pinless) |
| Type polonais | APC à APC | Fibre de verre | Corning SMF-28® Ultra Fiber |
| Mode fibre | OS2 9 / 125μm | Longueur d'onde | 1310 / 1550nm |
| Nombre de fibres | 12 fibres | Polarité | Type B |
| Diamètre extérieur du câble (OD) | 3,0 mm | Veste de câble | Plénum (OFNP) |
| Min. rayon de courbure (fibre optique) | 10mm | Min. rayon de courbure (câble fibre) | 10 / 5D (dynamique / statique) |
| Durabilité du connecteur | 500 fois | Résistance à la traction | 80 / 240N (long / court terme) |
| Perte d'insertion | 0,35dB Max (0,15dB Typ.) | Perte de retour | ≥ 60dB |
| Atténuation à 1310nm | ≤ 0,32 dB / km | Atténuation à 1550nm | ≤ 0,18 dB / km |
| Température de fonctionnement | -10 à 70 ° C (14 à 158 ° F) | Température de stockage | -40 à 85 ° C (-40 à 185 ° F) |
UPC-UPC Multimode (OM4)
| Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Connecteur A | US Conec MTP® Elite Female (Pinless) | Connecteur B | US Conec MTP® Elite Female (Pinless) |
| Type polonais | UPC à UPC | Fibre de verre | Corning ClearCurve® fibre multimode |
| Mode fibre | OM4 50 / 125μm | Longueur d'onde | 850 / 1300nm |
| Nombre de fibres | 12 fibres | Polarité | Type B |
| Diamètre extérieur du câble (OD) | 3,0 mm | Veste de câble | Plénum (OFNP) |
| Min. rayon de courbure (fibre optique) | 7,5 mm | Min. rayon de courbure (câble fibre) | 20 / 10D (dynamique / statique) |
| Durabilité du connecteur | 500 fois | Résistance à la traction | 80 / 240N (long / court terme) |
| Perte d'insertion | 0,35dB Max (0,15dB Typ.) | Perte de retour | ≥ 20dB |
| Atténuation à 850 nm | ≤ 2,3 dB / km | Atténuation à 1300nm | ≤ 0,6 dB / km |
| Température de fonctionnement | -10 à 70 ° C (14 à 158 ° F) | Température de stockage | -40 à 85 ° C (-40 à 185 ° F) |





