Paramètres techniques du produit
LC APC Simplex
| Connector A | LC APC Duplex | Connector B | LC APC Duplex |
| Nombre de fibres | 1 Fibres | Qualité fibre | G.657. A1 (compatible avec G.652. D) |
| Mode fibre | OS2 9 / 125μm | Wavelength | 1310 / 1550nm |
| Polarity | Conforme | Type de câble | Tampon serré |
| Diamètre extérieur du câble (OD) | 2,0 mm | Indice de flamme | Riser (OFNR) |
| min. Rayon de courbure (fibre optique) | 10mm | min. Rayon de courbure (câble fibre) | 10 / 5D (dynamique / statique) |
| Connector durabilité | 1000 fois | Résistance à la traction | 60 / 100N (long / court terme) |
| Insertion perte | ≤ 0,3 dB | Perte de rendement | ≥ 60dB |
| Attenuation à 1310nm | 0,4dB / km | Attenuation à 1550nm | 0,3dB / km |
| Operating température | -10 à 70 ℃ (14 à 158) | Température de stockage | -20 à 70 ℃ (-4 à 158) |
LC APC Duplex
| Connector A | LC APC Duplex | Connector B | LC APC Duplex |
| Nombre de fibres | 2 fibres | Qualité fibre | G.657. A1 (compatible avec G.652. D) |
| Mode fibre | OS2 9 / 125μm | Wavelength | 1310 / 1550nm |
| Polarity | A (Tx) à B (Rx) | Type de câble | Tampon serré |
| Diamètre extérieur du câble (OD) | 2,0 mm | Indice de flamme | Riser (OFNR) |
| min. Rayon de courbure (fibre optique) | 10mm | min. Rayon de courbure (câble fibre) | 10 / 5D (dynamique / statique) |
| Connector durabilité | 1000 fois | Résistance à la traction | 90 / 150N (long / court terme) |
| Insertion perte | ≤ 0,3 dB | Perte de rendement | ≥ 60dB |
| Attenuation à 1310nm | 0,4dB / km | Attenuation à 1550nm | 0,3dB / km |
| Operating température | -10 à 70 ℃ (14 à 158) | Température de stockage | -20 à 70 ℃ (-4 à 158) |












