Paramètres techniques du produit
Specifications
SC-SC APC Simplex
| Connector A | SC APC Simplex | Connector B | SC APC Simplex |
| Nombre de fibres | 1 fibre | Qualité fibre | G.657. A1 (compatible avec G.652. D) |
| Mode fibre | OS2 9 / 125µm | Wavelength | 1310 / 1550nm |
| Indice de flamme | Riser (OFNR) | Diamètre extérieur du câble (OD) | 1,2 mm |
| État de conformité RoHS | Conforme | Type de câble | Tampon serré |
| min. Rayon de courbure (fibre optique) | 10mm | min. Rayon de courbure (câble fibre) | 20 / 10D (dynamique / statique) |
| Connector durabilité | 1000 fois | Résistance à la traction | 20 / 40N (long / court terme) |
| Insertion perte | ≤ 0,3 dB | Perte de rendement | ≥ 60dB |
| Attenuation à 1310nm | 0,4dB / km | Attenuation à 1550nm | 0,3dB / km |
| Operating température | -10 à 70 ℃ (14 à 158) | Température de stockage | -20 à 70 ℃ (-4 à 158) |
SC-SC APC Duplex
| Connector A | SC APC Duplex | Connector B | SC APC Duplex |
| Nombre de fibres | 2 fibres | Qualité fibre | G.657. A1 (compatible avec G.652. D) |
| Mode fibre | OS2 9 / 125μm | Wavelength | 1310 / 1550nm |
| Indice de flamme | Riser (OFNR) | Diamètre extérieur du câble (OD) | 1,2 mm |
| Polarity | A (Tx) à B (Rx) | Type de câble | Tampon serré |
| min. Rayon de courbure (fibre optique) | 10mm | min. Rayon de courbure (câble fibre) | 20 / 10D (dynamique / statique) |
| Connector durabilité | 1000 fois | Résistance à la traction | 40 / 80N (long / court terme) |
| Insertion perte | ≤ 0,3 dB | Perte de rendement | ≥ 60dB |
| Attenuation à 1310nm | 0,4dB / km | Attenuation à 1550nm | 0,3dB / km |
| Operating température | -10 à 70 ° C (14 à 158 ° F) | Température de stockage | -20 à 70 ° C (-4 à 158 ° F) |








