Product Technical Parameters
MPO to LC/SC/FC/ST Patch Cord (OS2)
| Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Connector A | MPO | Connector B | LC/SC/FC/ST |
| Fiber Mode | OS2 9/125μm | Wavelength | 1310/1550nm |
| Glass Fiber | G.657.A1 | Minimum Bend Radius | 10mm |
| Trunk Outside Diameter (OD) | 3.0mm-17.3mm | Breakout Outside Diameter (OD) | 2.0mm (Duplex), 2.0/0.9mm (Simplex) |
| MPO Connector IL | ≤0.35dB | Standard Connectors IL | UPC≤0.2dB, APC≤0.3dB |
| MPO Connector RL | ≥60dB | Standard Connectors RL | UPC≥50dB, APC≥60dB |
MPO to LC/SC/FC/ST Patch Cord (OM4)
| Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Connector A | MPO | Connector B | LC/SC/FC/ST |
| Fiber Mode | OM4 50/125μm | Wavelength | 850/1300nm |
| 40/100G Ethernet Distance | 150m at 850nm | 10G Ethernet Distance | 400m at 850nm |
| Glass Fiber | Bend Insensitive | Minimum Bend Radius | 7.5mm |
| Trunk Outside Diameter (OD) | 3.0mm-17.3mm | Breakout Outside Diameter (OD) | 2.0mm (Duplex), 2.0/0.9mm (Simplex) |
| MPO Connector IL | ≤0.35dB | Standard Connectors IL | ≤0.2dB |
| MPO Connector RL | ≥20dB | Standard Connectors RL | ≥30dB |













