Product Technical Parameters
| Specifications | Details | Details | |
|---|---|---|---|
| Fiber Count | 8/12/16/24/32/48 Fibers | Fiber Mode | G657A1/OM3/OM4/OM5 |
| Polish Type | UPC/APC, UPC/UPC | Polarity | A/B/C or Customized |
| Connector Gender | Male/Female | Cable Color | SM: Yellow, OM3: Aqua, OM4: Violet, OM5: Lime Green |
| Cable Outside Diameter (OD) | 2.0/3.0/4.5mm or Customized | Cable Jacket | PVC/LSZH/OFNP |
| Min. Bend Radius (Optical Fiber) | 7.5mm | Min. Bend Radius (Fiber Cable) | 20/10D (Dynamic/Static) |
| Connector Durability | 500 times | Tensile Strength (Long/Short Term) | 80/240N |
| Insertion Loss | Standard: 0.7dB Max, Low loss: 0.35dB Max | Return Loss | SM ≥60dB, MM ≥25dB |
| Attenuation at 850nm | ≤2.3dB/km | Attenuation at 1300nm | ≤0.6dB/km |
| Operating Temperature | -10 to 70°C (14 to 158℉) | Storage Temperature | -40 to 85°C (-40 to 185℉) |










