Технические параметры продукта
Specifications
| Параметры | Спецификации | ||
| Ядр волокна | 1 | 2 | 4 |
| Размер кабеля (mm) | (2.0±0.1) × (5.2±0.1) | (2.0±0.1) × (5.2±0.1) | (2.0±0.1) × (5.2±0.1) |
| Вес кабеля (кг / км) | 20 | 20.5 | 22 |
| Прочность на растяжение (N) Долгосрочный | 300 | ||
| Прочность на растяжение (N) Краткосрочный | 600 | ||
| Давка (N / 100mm) Долгосрочная | 2200 | ||
| Давка (N / 100mm) Краткосрочная | 1000 | ||
| Радиус изгиба (мм) Статический | 15 | ||
| Радиус изгиба (мм) Динамический | 30 | ||
| Длина отсечки кабеля | ≤ 1260нм | ||
| Затухание (+ 20 ℃) @ 1310nm | ≤ 0,45 дБ / км | ||
| Затухание (+ 20 ℃) @ 1550nm | ≤ 0,30 дБ / км | ||
| Транс / хранение / рабочая температура | -20℃~+60℃ | ||
| Температура установки | -5℃~+50℃ | ||
| Футболка / Куртка | ЛСЗХ или ПВК | ||
Примечание: 1. Размер и вес кабеля в соответствии с плотно буферизованным волокном с наружным диаметром 0,9 мм; 2. Размер кабеля наружный диаметр круглого кабеля; 3. Минимальный радиус изгиба (статический) составляет 5H при использовании волокна G657. | |||








