Технические параметры продукта
LC-LC UPC Симплексный
| Connector A | LC UPC Simplex | Connector B | LC UPC Simplex |
|---|---|---|---|
| Количество волокон | 1 Волокно | Класс волокна | G.657. A1 (совместимый с G.652. D) |
| Режим волокна | ОС2 9 / 125μм | Длина волны | 1310 / 1550нм |
| Статус соответствия RoHS | Соответствует | Тип кабеля | Туго-буферный |
| Кабель Внешний диаметр (OD) | 2.0мм | Рейтинг пламени | Подъем (OFNR) |
| Минимальный радиус изгиба (оптическое волокно) | 10мм | Минимальный радиус изгиба (оптоволоконный кабель) | 10 / 50 (динамический / статический) |
| Стойкость соединителя | 1000 раз | прочность на растяжение | 60 / 100N (долгосрочный / краткосрочный) |
| Вносимая потеря | ≤ 0,3 дБ | Возвращенная потеря | ≥ 50дБ |
| Затухание на 1310nm | 0,4 дБ / км | Затухание на 1550нм | 0,3 дБ / км |
| Рабочая температура | От -10 до 70 ° C (от 14 до 158 ° F) | Температура хранения | от -20 до 70 ° C (от -4 до 158 ° F) |
LC-LC СКП Дуплексный
| Connector A | LC UPC Simplex | Connector B | LC UPC Simplex |
|---|---|---|---|
| Количество волокон | 2 волокна | Класс волокна | G.657. A1 (совместимый с G.652. D) |
| Режим волокна | ОС2 9 / 125μм | Длина волны | 1310 / 1550нм |
| Статус соответствия RoHS | От A (Tx) до B (Rx) | Тип кабеля | Туго-буферный |
| Кабель Внешний диаметр (OD) | 2.0мм | Рейтинг пламени | Подъем (OFNR) |
| Минимальный радиус изгиба (оптическое волокно) | 10мм | Минимальный радиус изгиба (оптоволоконный кабель) | 10 / 50 (динамический / статический) |
| Стойкость соединителя | 1000 раз | прочность на растяжение | 90 / 150N (долгосрочный / краткосрочный) |
| Вносимая потеря | ≤ 0,3 дБ | Возвращенная потеря | ≥ 50дБ |
| Затухание на 1310nm | 0,4 дБ / км | Затухание на 1550нм | 0,3 дБ / км |
| Рабочая температура | От -10 до 70 ° C (от 14 до 158 ° F) | Температура хранения | от -20 до 70 ° C (от -4 до 158 ° F) |







