Технические параметры продукта
APC-APC Однорежимный (OS2)
| Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Разъем A | US Conec MTP® Элитная женская (Pinless) | Соединитель B | US Conec MTP® Элитная женская (Pinless) |
| Польский тип | БТР к БТР | Стекловолокно | Корнинг SMF-28® Ультра Волокно |
| Режим волокна | ОС2 9 / 125μм | Длина волны | 1310 / 1550нм |
| Количество волокон | 12 волокон | Полярность | Тип Б |
| Кабель Внешний диаметр (OD) | 3.0мм | Кабельная куртка | Пленум (ОФНП) |
| Минимальный радиус изгиба (оптическое волокно) | 10мм | Минимальный радиус изгиба (оптоволоконный кабель) | 10 / 5D (динамический / статический) |
| Стойкость соединителя | 500 раз | прочность на растяжение | 80 / 240N (долгосрочный / краткосрочный) |
| Вносимая потеря | 0.35дБ Макс (0.15дБ тип.) | Возвращенная потеря | ≥ 60дБ |
| Затухание на 1310nm | ≤ 0,32 дБ / км | Затухание на 1550нм | ≤ 0.18дБ / км |
| Рабочая температура | От -10 до 70 ° C (от 14 до 158 ° F) | Температура хранения | От -40 до 85 ° C (от -40 до 185 ° F) |
UPC-UPC Многомодовый (OM4)
| Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Разъем A | US Conec MTP® Элитная женская (Pinless) | Соединитель B | US Conec MTP® Элитная женская (Pinless) |
| Польский тип | СКП в СКП | Стекловолокно | Corning ClearCurve® Многомодовое волокно |
| Режим волокна | ОМ4 50 / 125μм | Длина волны | 850 / 1300 нм |
| Количество волокон | 12 волокон | Полярность | Тип Б |
| Кабель Внешний диаметр (OD) | 3.0мм | Кабельная куртка | Пленум (ОФНП) |
| Минимальный радиус изгиба (оптическое волокно) | 7,5 мм | Минимальный радиус изгиба (оптоволоконный кабель) | 20 / 10D (динамический / статический) |
| Стойкость соединителя | 500 раз | прочность на растяжение | 80 / 240N (долгосрочный / краткосрочный) |
| Вносимая потеря | 0.35дБ Макс (0.15дБ тип.) | Возвращенная потеря | ≥ 20дБ |
| Затухание на 850нм | ≤ 2.3дБ / км | Затухание на 1300 нм | ≤ 0.6дБ / км |
| Рабочая температура | От -10 до 70 ° C (от 14 до 158 ° F) | Температура хранения | От -40 до 85 ° C (от -40 до 185 ° F) |





