Технические параметры продукта
LC UPC симплексный патч-корд (OM1)
| Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Разъем A | LC UPC Симплексный | Соединитель B | LC UPC Симплексный |
| Количество волокон | 1 Волокно | Класс волокна | G.651 |
| Режим волокна | ОМ162.5 / 125 мкм | Длина волны | 850 / 1300 нм |
| Статус соответствия RoHS | Соответствует | Тип кабеля | Туго-буферный |
| Кабель Внешний диаметр (OD) | 2.0мм | Рейтинг пламени | Подъем (OFNR) |
| Минимальный радиус изгиба (оптическое волокно) | 15мм | Минимальный радиус изгиба (оптоволоконный кабель) | 20 / 10D (динамический / статический) |
| Стойкость соединителя | 1000 раз | прочность на растяжение | 90 / 150N (долгосрочный / краткосрочный) |
| Вносимая потеря | ≤ 0,3 дБ | Возвращенная потеря | ≥ 30дБ |
| Затухание на 850нм | 3,5 дБ / км | Затухание на 1300 нм | 1.5дБ / км |
| Рабочая температура | От -10 до 70 ° C (от 14 до 158 ° F) | Температура хранения | от -20 до 70 ° C (от -4 до 158 ° F) |
LC UPC Duplex Patch Cord (OM1)
| Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Разъем A | LC UPC Дуплекс | Соединитель B | СК СКП Дуплекс |
| Количество волокон | 2 волокна | Класс волокна | G.651 |
| Режим волокна | ОМ162.5 / 125 мкм | Длина волны | 850 / 1300 нм |
| Полярность | От A (Tx) до B (Rx) | Тип кабеля | Туго-буферный |
| Кабель Внешний диаметр (OD) | 2.0мм | Рейтинг пламени | Подъем (OFNR) |
| Минимальный радиус изгиба (оптическое волокно) | 15мм | Минимальный радиус изгиба (оптоволоконный кабель) | 20 / 10D (динамический / статический) |
| Стойкость соединителя | 1000 раз | прочность на растяжение | 90 / 150N (долгосрочный / краткосрочный) |
| Вносимая потеря | ≤ 0,3 дБ | Возвращенная потеря | ≥ 30дБ |
| Затухание на 850нм | 3,5 дБ / км | Затухание на 1300 нм | 1.5дБ / км |
| Рабочая температура | От -10 до 70 ° C (от 14 до 158 ° F) | Температура хранения | от -20 до 70 ° C (от -4 до 158 ° F) |






