Product Technical Parameters
LC APC Simplex
| Connector A | LC APC Duplex | Connector B | LC APC Duplex |
| Fiber Count | 1 Fibers | Fiber Grade | G.657.A1 (Compatible with G.652.D) |
| Fiber Mode | OS2 9/125μm | Wavelength | 1310/1550nm |
| Polarity | Compliant | Cable Type | Tight-Buffered |
| Cable Outside Diameter (OD) | 2.0mm | Flame Rating | Riser (OFNR) |
| Min. Bend Radius (Optical Fiber) | 10mm | Min. Bend Radius (Fiber Cable) | 10/5D (Dynamic/Static) |
| Connector Durability | 1000 times | Tensile Strength | 60/100N (Long/Short Term) |
| Insertion Loss | ≤0.3dB | Return Loss | ≥60dB |
| Attenuation at 1310nm | 0.4dB/km | Attenuation at 1550nm | 0.3dB/km |
| Operating Temperature | -10 to 70℃ (14 to 158℉) | Storage Temperature | -20 to 70℃ (-4 to 158℉) |
LC APC Duplex
| Connector A | LC APC Duplex | Connector B | LC APC Duplex |
| Fiber Count | 2 Fibers | Fiber Grade | G.657.A1 (Compatible with G.652.D) |
| Fiber Mode | OS2 9/125μm | Wavelength | 1310/1550nm |
| Polarity | A (Tx) to B (Rx) | Cable Type | Tight-Buffered |
| Cable Outside Diameter (OD) | 2.0mm | Flame Rating | Riser (OFNR) |
| Min. Bend Radius (Optical Fiber) | 10mm | Min. Bend Radius (Fiber Cable) | 10/5D (Dynamic/Static) |
| Connector Durability | 1000 times | Tensile Strength | 90/150N (Long/Short Term) |
| Insertion Loss | ≤0.3dB | Return Loss | ≥60dB |
| Attenuation at 1310nm | 0.4dB/km | Attenuation at 1550nm | 0.3dB/km |
| Operating Temperature | -10 to 70℃ (14 to 158℉) | Storage Temperature | -20 to 70℃ (-4 to 158℉) |











