Parámetros técnicos del producto
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
| Fiber Count | 1-12 | 16-24 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Span | 80 metros | 120 Metros | 80 metros | 120 Metros | |
| Tubo suelto | Número | 1 | |||
| Material | PBT | ||||
| Miembro De Fuerza | Fibras de Vidrio FRP en Barra | ||||
| Diámetro del miembro de fuerza | 1,6 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | |
| Chaqueta exterior | Material | PEAD | |||
| Color | Negro u otros colores | ||||
| Espesor (mm) | 1,0 ± 0,1 mm | ||||
| Resistencia a la tracción máxima | 1200 N | 1500 N | 1200 N | 1500 N | |
| Resistencia máxima al aplastamiento | 2000 N / 100 mm | ||||
| Diámetro del cable (mm) (± 0,3) | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 7.2 | |
| Peso neto (kg / km) (+ 10%) | 32 | 38 | 40 | 55 | |
| Radio de Flexión Estática | 10 D / mm | ||||
| Radio de Flexión Dinámica | 20 D / mm | ||||
| Temperatura de funcionamiento | -40℃ ~ +70℃ | ||||
| Temperatura de tienda / transporte | -40℃ ~ +70℃ | ||||
| Temperatura de instalación | -10℃ ~ +60℃ | ||||
FIBER AND LOOSE BUFFER TUBE IDENTIFICATION
| NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color del tubo | Blanco | |||||||||||
| NO. | 1 - 12 | |||||||||||
| Color De Fibra | Azul | Naranja | Verde | Marrón | Gary | Blanco | Rojo | Negro | Amarillo | Violeta | Rosa | Agua |
The Optical and Geometrical Performance of Single Mode Fiber
| Optical Fiber Type | Attenuation Coefficient (+20℃) | OFL Bandwidth | Numerical value | Cable cut-off wavelength | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @1625nm | @850nm | @1300nm | |||
| G.652D | / | / | ≤ 0,36 dB / km | ≤ 0,22 dB / km | / | / | / | / | ≤ 1260nm |
| G.655C | / | / | / | ≤ 0,22 dB / km | ≤ 0,24 dB / km | / | / | / | ≤ 1450nm |
| G.657A | / | / | ≤ 0,36 dB / km | ≤ 0,22 dB / km | ≤ 0,23 dB / km | / | / | / | ≤ 1260nm |
| 50 / 125 micras | ≤ 3,0 dB / km | ≤ 1,0 dB / km | / | / | / | ≥ 500 MHz · km | ≥ 500 MHz · km | 0,200 ± 0,015 NA | / |
| 62.5/125 um | ≤ 3,0 dB / km | ≤ 1,0 dB / km | / | / | / | ≥ 200 MHz · km | ≥ 500 MHz · km | 0,275 ± 0,015 NA | / |







