Parâmetros técnicos do produto
Specifications
| Specifications | Details | Specifications | Details |
|---|---|---|---|
| Estilo do pacote | Caixa LGX | Tipo de configuração | 1X2 |
| Grau de fibra | G.657A1 | Modo Fibra | Modo único |
| Tipo de conector | SC / APC | Razão Dividida | Simétrico |
| Perda por Inserção | ≤ 4.0dB | Perda de Retorno | ≥ 55dB |
| Perda de Uniformidade | ≤ 0,4dB | Diretividade | ≥ 55dB |
| Perda dependente da polarização | ≤ 0,2dB | Perda Dependente da Temperatura | ≤ 0,5dB |
| Perda Dependente do Comprimento de Onda | ≤ 0,3dB | Largura de banda operacional | 1260 ~ 1650nm |
| Dimensões (HxWxD) | 1.14 "x5.12" x5.00 "(29x130x127mm) | Temperatura | Operando -40 a 85 ° C (-40 a 185 ° F) Armazenamento -40 a 85 ° C (-40 a 185 ° F) |






