Parâmetros técnicos do produto
Especificações
FC UPC PARA FC UPC Simplex
Este cabo de patch de fibra OS2 é ideal para conectar conexões Ethernet 1G / 10G / 25G / 40G / 100G / 400G. É mais adequado para aplicações de longa distância e pode transportar dados por até 10 km a 1310 nm ou até 40 km a 1550 nm.
| Connector A | FC UPC Simplex | Connector B | FC UPC Simplex |
|---|---|---|---|
| Contagem de fibras | 1 Fibra | Grau de fibra | G.657. A1 (Compatível com G.652. D) |
| Modo Fibra | OS2 9/125μm | Comprimento de onda | 1310 / 1550nm |
| Status de conformidade RoHS | Em conformidade | Tipo de cabo | Apertado em buffer |
| Diâmetro externo do cabo (OD) | 2,0Mm | Classificação de chama | Riser (OFNR) |
| Raio de Dobra Mínimo (Fibra Ótica) | 10Mm | Raio de Dobra Mínimo (Cabo de Fibra) | 10 / 5D (Dinâmico / Estático) |
| Durabilidade do conector | 1000 vezes | Resistência à tração | 60 / 100N (Longo / Curto Prazo) |
| Perda por Inserção | ≤ 0,3dB | Perda de Retorno | ≥ 50dB |
| Atenuação em 1310nm | 0,4dB / km | Atenuação a 1550nm | 0,3dB / km |
| Temperatura de operação | -10 a 70 ° C (14 a 158 outh) | Temperatura de armazenamento | -20 a 70 ° C (-4 a 158 outh) |
FC UPC TO FC UPC Duplex
Este cabo de remendo de fibra OM4 é ideal para conectar 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP +, SFP + transceptores, etc. para conexões 10/40/100G Ethernet e é a especificação de fibra preferida para aplicações 40 / 100G.
| Connector A | FC UPC Duplex | Connector B | FC UPC Duplex |
|---|---|---|---|
| Contagem de fibras | 2 Fibras | Grau de fibra | G.651 |
| Modo Fibra | OM4 50 / 125µm | Comprimento de onda | 850 / 1300nm |
| Polaridade | A (Tx) para B (Rx) | Tipo de cabo | Apertado em buffer |
| Diâmetro externo do cabo (OD) | 2,0Mm | Classificação de chama | Riser (OFNR) |
| Raio de Dobra Mínimo (Fibra Ótica) | 15Mm | Raio de Dobra Mínimo (Cabo de Fibra) | 20 / 10D (Dinâmico / Estático) |
| Durabilidade do conector | 1000 vezes | Resistência à tração | 90 / 150N (Longo / Curto Prazo) |
| Perda por Inserção | ≤ 0,3dB | Perda de Retorno | ≥ 30dB |
| Atenuação a 850nm | 3,5dB / km | Atenuação a 1300nm | 1,5dB / km |
| Temperatura de operação | -10 a 70 ° C (14 a 158 outh) | Temperatura de armazenamento | -20 a 70 ° C (-4 a 158 outh) |










