Parâmetros técnicos do produto
LC-LC UPC Simplex
| Connector A | LC UPC Simplex | Connector B | LC UPC Simplex |
|---|---|---|---|
| Contagem de fibras | 1 Fibra | Grau de fibra | G.657. A1 (Compatível com G.652. D) |
| Modo Fibra | OS2 9/125μm | Comprimento de onda | 1310 / 1550nm |
| Status de conformidade RoHS | Em conformidade | Tipo de cabo | Apertado em buffer |
| Diâmetro externo do cabo (OD) | 2,0Mm | Classificação de chama | Riser (OFNR) |
| Raio de Dobra Mínimo (Fibra Ótica) | 10Mm | Raio de Dobra Mínimo (Cabo de Fibra) | 10 / 50 (Dinâmico / Estático) |
| Durabilidade do conector | 1000 vezes | Resistência à tração | 60 / 100N (Longo / Curto Prazo) |
| Perda por Inserção | ≤ 0,3dB | Perda de Retorno | ≥ 50dB |
| Atenuação em 1310nm | 0,4dB / km | Atenuação a 1550nm | 0,3dB / km |
| Temperatura de operação | -10 a 70 ° C (14 a 158 ° F) | Temperatura de armazenamento | -20 a 70 ° C (-4 a 158 ° F) |
LC-LC UPC Duplex
| Connector A | LC UPC Simplex | Connector B | LC UPC Simplex |
|---|---|---|---|
| Contagem de fibras | 2 Fibra | Grau de fibra | G.657. A1 (Compatível com G.652. D) |
| Modo Fibra | OS2 9/125μm | Comprimento de onda | 1310 / 1550nm |
| Status de conformidade RoHS | A (Tx) para B (Rx) | Tipo de cabo | Apertado em buffer |
| Diâmetro externo do cabo (OD) | 2,0Mm | Classificação de chama | Riser (OFNR) |
| Raio de Dobra Mínimo (Fibra Ótica) | 10Mm | Raio de Dobra Mínimo (Cabo de Fibra) | 10 / 50 (Dinâmico / Estático) |
| Durabilidade do conector | 1000 vezes | Resistência à tração | 90 / 150N (Longo / Curto Prazo) |
| Perda por Inserção | ≤ 0,3dB | Perda de Retorno | ≥ 50dB |
| Atenuação em 1310nm | 0,4dB / km | Atenuação a 1550nm | 0,3dB / km |
| Temperatura de operação | -10 a 70 ° C (14 a 158 ° F) | Temperatura de armazenamento | -20 a 70 ° C (-4 a 158 ° F) |







