Parâmetros técnicos do produto
Cabo de remendo LC / SC / FC / ST (OS2)
| Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Conector A | MPO | Conector B | LC / SC / FC / ST |
| Modo Fibra | OS2 9/125μm | Comprimento de onda | 1310 / 1550nm |
| Fibra de vidro | G.657. A1 | Raio mínimo de curvatura | 10Mm |
| Diâmetro externo do tronco (OD) | 3,0Mm-17,3mm | Diâmetro externo de fuga (OD) | 2.0mm (Duplex), 2.0/0.9mm (Simplex) |
| Conector MPO IL | ≤ 0,35dB | Conectores Padrão IL | UPC ≤ 0,2dB, APC ≤ 0,3dB |
| Conector MPO RL | ≥ 60dB | Conectores Padrão RL | UPC ≥ 50dB, APC ≥ 60dB |
Cabo de remendo LC / SC / FC / ST (OM4)
| Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Conector A | MPO | Conector B | LC / SC / FC / ST |
| Modo Fibra | OM4 50 / 125µm | Comprimento de onda | 850 / 1300nm |
| Distância Ethernet 40 / 100G | 150M a 850nm | Distância Ethernet 10G | 400M a 850nm |
| Fibra de vidro | Dobra Insensível | Raio mínimo de curvatura | 7,5 mm |
| Diâmetro externo do tronco (OD) | 3,0Mm-17,3mm | Diâmetro externo de fuga (OD) | 2.0mm (Duplex), 2.0/0.9mm (Simplex) |
| Conector MPO IL | ≤ 0,35dB | Conectores Padrão IL | ≤ 0,2dB |
| Conector MPO RL | ≥ 20dB | Conectores Padrão RL | ≥ 30dB |












