Parâmetros técnicos do produto
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Fiber Count | 1-12 | 16-24 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ampliação | 80 Metros | 120 Metros | 80 Metros | 120 Metros | |
| Tubo Solto | Número | 1 | |||
| Material | PBT | ||||
| Membro Força | Vara de fibras de vidro FRP | ||||
| Força Diâmetro do Membro | 1,6Mm | 2,0Mm | 2,0Mm | 2,5Mm | |
| Jaqueta Externa | Material | PEAD | |||
| Cor | Preto ou Outras Cores | ||||
| Espessura (mm) | 1,0 ± 0,1mm | ||||
| Resistência máxima à tração | 1200 N | 1500 N | 1200 N | 1500 N | |
| Máxima resistência ao esmagamento | 2000 N / 100mm | ||||
| Diâmetro do cabo (mm) (± 0,3) | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 7.2 | |
| Peso líquido (kg / km) (± 10%) | 32 | 38 | 40 | 55 | |
| Raio de Dobra Estática | 10 D / mm | ||||
| Raio de Flexão Dinâmico | 20 D / mm | ||||
| Temperatura de funcionamento | -40℃ ~ +70℃ | ||||
| Temperatura de armazenamento / transporte | -40℃ ~ +70℃ | ||||
| Temperatura de instalação | -10℃ ~ +60℃ | ||||
FIBER AND LOOSE BUFFER TUBE IDENTIFICATION
| NÃO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cor do tubo | Branco | |||||||||||
| NÃO. | 1 - 12 | |||||||||||
| Cor da fibra | Azul | Laranja | Verde | Marrom | Gary | Branco | Vermelho | Preto | Amarelo | Violeta | Rosa | Aqua |
The Optical and Geometrical Performance of Single Mode Fiber
| Optical Fiber Type | Attenuation Coefficient (+20℃) | OFL Bandwidth | Numerical value | Cable cut-off wavelength | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @1625nm | @850nm | @1300nm | |||
| G.652D | / | / | ≤ 0,36 dB / km | ≤ 0,22 dB / km | / | / | / | / | ≤ 1260nm |
| G.655C | / | / | / | ≤ 0,22 dB / km | ≤ 0,24 dB / km | / | / | / | ≤ 1450nm |
| G.657A | / | / | ≤ 0,36 dB / km | ≤ 0,22 dB / km | ≤ 0,23 dB / km | / | / | / | ≤ 1260nm |
| 50 / 125µm | ≤ 3,0 dB / km | ≤ 1,0 dB / km | / | / | / | ≥ 500 MHz · km | ≥ 500 MHz · km | 0,200 ± 0,015 NA | / |
| 62.5/125 | ≤ 3,0 dB / km | ≤ 1,0 dB / km | / | / | / | ≥ 200 MHz · km | ≥ 500 MHz · km | 0,275 ± 0,015 NA | / |







