Parâmetros técnicos do produto
Specifications
SC-SC APC Simplex
| Connector UMA | SC APC Simplex | Connector B | SC APC Simplex |
| Contagem de fibra | 1 Fibra | Grau de fibra | G.657. A1 (Compatível com G.652. D) |
| Modo Fibra | OS2 9 / 125µm | Wavelength | 1310 / 1550nm |
| Classificação da chama | Riser (OFNR) | Diâmetro externo do cabo (OD) | 1,2Mm |
| Status de conformidade RoHS | Em conformidade | Tipo de cabo | Apertado em buffer |
| Min. Raio de Dobra (Fibra Ótica) | 10Mm | Min. Raio de Dobra (Cabo de Fibra) | 20 / 10D (Dinâmico / Estático) |
| Connector Durabilidade | 1000 vezes | Resistência à tração | 20 / 40N (Longo / Curto Prazo) |
| Insertion Perda | ≤ 0,3dB | Perda de retorno | ≥ 60dB |
| Attenuation em 1310nm | 0,4dB / km | Attenuation em 1550nm | 0,3dB / km |
| Operating Temperatura | -10 a 70 glass (14 a 158 outh) | Temperatura de armazenamento | -20 a 70 glass (-4 a 158 fall) |
SC-SC APC Duplex
| Connector UMA | SC APC Duplex | Connector B | SC APC Duplex |
| Contagem de fibra | 2 Fibras | Grau de fibra | G.657. A1 (Compatível com G.652. D) |
| Modo Fibra | OS2 9/125μm | Wavelength | 1310 / 1550nm |
| Classificação da chama | Riser (OFNR) | Diâmetro externo do cabo (OD) | 1,2Mm |
| Polarity | A (Tx) para B (Rx) | Tipo de cabo | Apertado em buffer |
| Min. Raio de Dobra (Fibra Ótica) | 10Mm | Min. Raio de Dobra (Cabo de Fibra) | 20 / 10D (Dinâmico / Estático) |
| Connector Durabilidade | 1000 vezes | Resistência à tração | 40 / 80N (Longo / Curto Prazo) |
| Insertion Perda | ≤ 0,3dB | Perda de retorno | ≥ 60dB |
| Attenuation em 1310nm | 0,4dB / km | Attenuation em 1550nm | 0,3dB / km |
| Operating Temperatura | -10 a 70 ° C (14 a 158 ° F) | Temperatura de armazenamento | -20 a 70 ° C (-4 a 158 ° F) |








