Parâmetros técnicos do produto
Este dispositivo de rede avançado oferece conectividade robusta, segurança e recursos de gerenciamento adaptados para demandas de rede modernas.
| Interface do usuário | 1 × 10 / 100 / 1000M RJ45 × 10 / 100M RJ45 1 × POTS 1 × USB WiFi 2.4G |
| PON | Modo EPON e GPON adaptável Interface Tipo: SC-UPC / SC-APC Raio de cobertura de rede: 20KM GPON: upstream 1,25Gbps / downstream 2,5Gbps Transmission potência óptica: 0,5dBm ~ 5dBm Sensibilidade de recepção óptica: -7dBm ~ -28dBm EPON: upstream 1,25Gbps / downstream 1,25Gbps Potência óptica de transmissão: 0dBm ~ 0.4dBm Optical receber sensibilidade: -7dBm ~ -27dBm |
| Ethernet | 1 × 10 / 100 / 1000M + 3 × 10 / 100M auto-negotiation Full/ meio duplex mode RJ45 connector Auto MDI /MDI-X 100m distância |
| Tamanho | 140 mm (L) × 90 mm (W) × 30 mm (H) |
| Environment | Temperatura de operação: 0 ° C ~ 60 °C Operating umidade: 10% ~ 85% non-condensing Storage temperatura: -40 ° C ~ 80 °C Storage umidade: 5% ~ 95% sem condensação |
| Fonte de alimentação | 12V / 1A DC Tamanho da interface de potência: 2,1mm / 5,5mm |
| POTS Porta | 1 × RJ11 com 3REN Max 1km distance Balanced Anel, 55VRMS |
| Management | WEB / TELNET / TR069 / UN / OAM |
Interfaces de produtos
PODER
| Status da potência | On: A ONU é alimentado em Off: A ONU é alimentado fora |
PON
| ONU Registo | Ativado: Registrado com sucesso para OLT Blinking: Registrando-se no OLT Desativado: Falha ao registrar-se no OLT |
LOS
| Sinais ópticos | Ligado: Potência óptica inferior à do receptor sensitivity Off: Normal óptica |
LAN
| LAN Estado da porta | Em: conexão Ethernet é normal Blinking: Dados estão sendo transmitted Off: conexão Ethernet não configurada |
2,4G
| WiFi | Em: WiFi enabled Blinking: Os dados estão sendo transmitted Off: WiFi desativado |
POTES
| POTS status | Em: porta POTS registered Off: porta POTS não registrada |





