Parâmetros técnicos do produto
Parâmetro Técnico
| Interface do usuário | 4 × 10 / 100 / 1000M RJ45 port 2.4G WiFi / 5G WiFi |
| PON | Modo EPON e GPON adaptive Tipo de interface: SC-UPC / SC-APC Segurança: autenticação ONU mechanism Raio de cobertura da rede: 20KM GPON: upstream 1.25Gbps / downstream 2.5Gbps Sensibilidade óptica de recepção: -7dBm ~ -28dBm Potência da luz contínua: 0.5dBm ~ + 5dBm EPON: upstream 1.25Gbps / downstream 1.25Gbps Sensibilidade óptica de recepção: -7dBm ~ -27dBm Potência da luz contínua: 0dBm ~ 4dBm |
| Ethernet | 4 × 10 / 100 / 1000M auto-negotiation Modo duplex completo / meio RJ45 connector Carro MDI / MDI-X 100M de distância |
| Tamanho | 160 mm (L) × 110 mm (W) × 25 mm (H) |
| Environment | Temperatura de funcionamento: 0 ~ 60 Umidade operacional: 10% ~ 85% non-condensing Temperatura de armazenamento: -40 glass ~ 80 glass Umidade de armazenamento: 5% ~ 95% sem condensação |
| Fonte de alimentação | 12V 1.5A DC Tamanho da interface de alimentação: 2,1 mm / 5,5 mm |
| Consumo de energia | |
| Management | WEB / TELNET / TR069 / UNI / OAM |
Interfaces de produtos e definições de indicadores
PODER
| Status da potência | On: A ONU é alimentada em Desligado: A ONU está desligada |
PON
| ONU Registo | Em: Registrado com sucesso para OLT Piscando: Registando-se no OLT Desligado: Registro falhou |
LOS
| Sinais ópticos | Ligado: Link óptico abaixo do receptor sensitivity Desligado: Ligação óptica normal |
LAN
| LAN Estado da porta | Em: conexão Ethernet normal Piscando: Transmissão de dados em progress Desligado: Sem conexão Ethernet |
2,4G
| WiFi | Ativado: Wi-Fi ativado Piscando: Transmissão de dados em progress Desligado: Wi-Fi desativado |
5G
| WiFi | Ativado: Wi-Fi ativado Piscando: Transmissão de dados em progress Desligado: Wi-Fi desativado |
WPS
| WPS | Em: Terminal connected Piscando: Connecting Desligado: Não conectado |
REDE
| Internet | On: ONU pode acessar internet Off: ONU não pode acessar internet |





